← Torna a Quick Reference
Carattere | Entity | Unicode decimale |
Unicode esadecimale |
---|---|---|---|
À | À | À | À |
Á | Á | Á | Á |
 |  |  |  |
à | à | à | à |
Ä | Ä | Ä | Ä |
Å | Å | Å | Å |
Ā | - | Ā | Ā |
Æ | Æ | ’ | Æ |
Ç | Ç | Ç | Ç |
È | È | È | È |
É | É | É | É |
Ê | Ê | Ê | Ê |
Ë | Ë | Ë | Ë |
Ē | - | Ē | Ē |
Ì | Ì | Ì | Ì |
Í | Í | Í | Í |
Î | Î | Î | Î |
Ï | Ï | Ï | Ï |
Ī | - | Ī | Ī |
Ñ | Ñ | Ñ | Ñ |
Ò | Ò | Ò | Ò |
Ó | Ó | Ó | Ó |
Ô | Ô | Ô | Ô |
Õ | Õ | Õ | Õ |
Ö | Ö | Ö | Ö |
Ø | Ø | Ø | Ø |
Ō | - | Ō | Ō |
Ù | Ù | Ù | Ù |
Ú | Ú | Ú | Ú |
Û | Û | Û | Û |
Ü | Ü | Ü | Ü |
Ū | - | Ū | Ū |
ß | ß | ß | ß |
à | à | à | à |
á | á | á | á |
â | â | â | â |
ã | ã | ã | ã |
ä | ä | ä | ä |
å | å | å | å |
ā | - | ā | ā |
æ | æ | æ | æ |
ç | ç | ç | ç |
è | è | è | è |
é | é | é | é |
ê | ê | ê | ê |
ë | ë | ë | ë |
ē | - | ē | ē |
ì | ì | ì | ì |
í | í | í | í |
î | î | î | î |
ï | ï | ï | ï |
ī | - | ī | ī |
ñ | ñ | ñ | ñ |
ò | ò | ò | ò |
ó | ó | ó | ó |
ô | ô | ô | ô |
œ | œ | œ | œ |
õ | õ | õ | õ |
ö | ö | ö | ö |
ø | ø | ø | ø |
ō | - | ō | ō |
ù | ù | ù | ù |
ú | ú | ú | ú |
û | û | û | û |
ü | ü | ü | ü |
ū | - | ū | ū |
ÿ | ÿ | ÿ | ÿ |
Virgolette
« « « virgolette sinistre in stile europeo
» » » virgolette destre in stile europeo
“ “ “ virgolette sinistre inclinate
” ” ” virgolette destre inclinate
‘ ‘ ‘ virgoletta sinistra inclinata
’ ’ ’ virgoletta destra inclinata
  spazio vuoto
HTML | Unicode | Risultato | TeX | Risultato |
---|---|---|---|---|
α | α | α | \alpha | |
Α | Α | Α | \Alpha | |
β | β | β | \beta | |
Β | Β | Β | \Beta | |
γ | γ | γ | \gamma | |
Γ | Γ | Γ | \Gamma | |
ε | ε | ε | \epsilon | |
ϵ | ϵ | \varepsilon | ||
&tetha; | θ | θ | \theta | |
ϑ | ϑ | ϑ | \vartheta | |
κ | κ | κ | \kappa | |
ϰ | ϰ | \varkappa | ||
π | π | π | \pi | |
ϖ | ϖ | ϖ | \varpi | |
ρ | ρ | ρ | \rho | |
\varrho | ||||
σ | σ | σ | \sigma | |
ς | ς | ς | \varsigma | |
φ | φ | φ | \phi | |
ϕ | ϕ | \varphi | ||
ϝ | Ϟ | |||
Ϝ | Ϝ | \digamma | ||
\mho |
Relazioni binarie
HTML | Unicode | Risultato | TeX | Risultato |
---|---|---|---|---|
∼ | ∼ | ∼ | \sim | |
≅ | ≅ | ≅ | \cong | |
≈ | ≈ | ≈ | \approx | |
≡ | ≡ | ≡ | \equiv | |
≤ | ≤ | ≤ | \leq | |
⩽ | ⩽ | |||
≥ | ≥ | ≥ | \geq | |
⩾ | ⩾ | |||
< | < | |||
> | > |
Negazioni di relazioni binarie
HTML | Unicode | Risultato | TeX | Risultato |
---|---|---|---|---|
≢ | ≢ | \not\equiv | ||
≠ | ≠ | ≠ | \neq |
Frecce
HTML | Unicode | Risultato | TeX | Risultato |
---|---|---|---|---|
← | ← | ← | \leftarrow | |
\gets | ||||
↑ | ↑ | ↑ | \uparrow | |
→ | → | → | \rightarrow | |
\to | ||||
↓ | ↓ | ↓ | \downarrow | |
↔ | ↔ | ↔ | \leftrightarrow | |
↕ | ↕ | ↕ | \updownarrow | |
↖ | ↖ | ↖ | \nwarrow | |
↗ | ↗ | ↗ | \nearrow |
° °
Carte Francesi
♠ | ♠ | ♠ | \spadesuit | |
♣ | ♣ | ♣ | \clubsuit | |
♥ | ♥ | ♥ | ||
♦ | ♦ | ♦ |